【编者按】2025年,省内广大会员企业纵深推进全面质量管理活动,积极参加中国质量协会、辽宁省质量协会以及行业协会全面质量管理创建活动,并取得了显著成绩。现将荣获辽宁省质量协会各个奖项的班组和个人给与公布。希望会员单位在今后的各项活动中,以先进为榜样,在全面质量管理活动上再接再厉,力争取得更优异的成绩!
2025年辽宁省优秀质量管理小组、优秀企业、卓越领导者和优秀推进者名单(排序不分先后)
辽宁省优秀质量管理小组名单 | ||||
一等奖(14个) | ||||
序号 | 企业名称 | 小组名称 | ||
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 工号权限直通车QC小组 | ||
2 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 营销提效QC小组 | ||
3 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 数智赋能政企QC小组 | ||
4 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 申诉服务公关QC小组 | ||
5 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 匠心逐梦QC小组 | ||
6 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 星火QC小组 | ||
7 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 迅雷响应QC小组 | ||
8 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 云端翱翔QC小组 | ||
9 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 优家QC小组 | ||
10 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 精进QC小组 | ||
11 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 开拓进取QC小组 | ||
12 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | “新力量”QC小组 | ||
13 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 响指QC小组 | ||
14 | 中国铁塔股份有限公司本溪市分公司 | 业务支撑部QC小组 | ||
二等奖(7个) | ||||
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 精打细算QC小组 | ||
2 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 创新支撑QC小组 | ||
3 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 匠心云网QC小组 | ||
4 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 绩效精控QC小组 | ||
5 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 星火QC小组 | ||
6 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 政企服务质量提升QC小组 | ||
7 | 中国电信股份有限公司朝阳分公司 | 勇攀高峰QC小组 | ||
三等奖(30个) | ||||
1 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 网优感知提升QC小组 | ||
2 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 传输非凡QC小组 | ||
3 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 云网监控QC小组 | ||
4 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 红苹果(先锋)QC小组 | ||
5 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 网运先锋QC小组 | ||
6 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 超越QC小组 | ||
7 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 机务支撑QC小组 | ||
8 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 精准优化QC小组 | ||
9 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 智慧宽带QC小组 | ||
10 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 网之瞳QC小组 | ||
11 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 综管小兵QC小组 | ||
12 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 优美时光QC小组 | ||
13 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 新动能QC小组 | ||
14 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 交换攻坚QC小组 | ||
15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 传输QC小组 | ||
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 极地阳光QC小组 | ||
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 和聚变QC小组 | ||
18 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 网优王者QC小组 | ||
19 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 满意百分百QC小组 | ||
20 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 雄鹰QC小组 | ||
21 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 机器猫QC小组 | ||
22 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 亮剑QC小组 | ||
23 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 云网战队QC小组 | ||
24 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 网优人QC小组 | ||
25 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 智慧火花QC小组 | ||
26 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 蓝海QC小组 | ||
27 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 创优卫士QC小组 | ||
28 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | “建设成本控制”QC小组 | ||
29 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 云数优审QC小组 | ||
30 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 标准化推广QC小组 | ||
质量管理小组活动优秀企业(5家) | ||||
序号 | 企业名称 | |||
1 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | |||
2 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | |||
3 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | |||
4 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | |||
5 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | |||
质量管理小组活动卓越领导者(6人) | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 | |
1 | 刘长贺 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 省云网运营中心总经理 | |
2 | 成云峰 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 副总经理 | |
3 | 王欣 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 信息技术中心总经理 | |
4 | 赵新宇 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 网络管理中心副总经理 | |
5 | 闫路 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 党委书记、总经理 | |
6 | 王海英 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 企业发展部副总经理 | |
质量管理小组活动优秀推进者(7人) | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务/岗位 | |
1 | 臧健 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 职员 | |
2 | 刘悦凝 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 文字秘书 | |
3 | 刘鑫 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 副主任 | |
4 | 李兆森 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 质量管理 | |
5 | 张佟 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 职员 | |
6 | 赵跃 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 企业管理 | |
7 | 李君娥 | 中国电信股份有限公司铁岭分公司 | 主任 | |
一等奖(43个) | ||
序号 | 单位 | 小组名称 |
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 申诉服务攻关QC小组 |
2 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 精打细算QC小组 |
3 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 数智赋能政企QC小组 |
4 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 工号权限直通车QC小组 |
5 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 青火不熄·马不停蹄QC小组 |
6 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 超越QC小组 |
7 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 网优感知提升QC小组 |
8 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 精准优化QC小组 |
9 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 智慧宽带QC小组 |
10 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 匠心逐梦QC小组 |
11 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 网之瞳QC小组 |
12 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 沃支撑QC小组 |
13 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 匠心云网QC小组 |
14 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 高质量发展QC小组 |
15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 星火QC小组 |
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | AI挖宝QC小组 |
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 开拓者QC小组 |
18 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 优家QC小组 |
19 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | IT智维QC小组 |
20 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 云端翱翔QC小组 |
21 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 迅雷响应QC小组 |
22 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 优了美QC小组 |
23 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | AI特工QC小组 |
24 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 坚石QC小组 |
25 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 雄鹰QC小组 |
26 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 网优王者QC小组 |
27 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 质量百分百QC小组 |
28 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 新动能QC小组 |
29 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 星火QC小组 |
30 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 精进QC小组 |
31 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 奔逸QC小组 |
32 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 开拓进取QC小组 |
33 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 网优人QC小组 |
34 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 开拓进取QC小组 |
35 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 响指QC小组 |
36 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 辽宁电信建设成本控制 QC 小组 |
37 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 多媒体精英QC小组 |
38 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 辽宁电信云网发展QC小组 |
39 | 中国电信股份有限公司朝阳分公司 | 勇攀高峰 QC 小组 |
40 | 中国铁塔股份有限公司葫芦岛市分公司 | 结算审计QC小组 |
41 | 中移铁通有限公司鞍山分公司 | 鞍山营维融合QC小组 |
42 | 中移在线服务有限公司辽宁分公司 | 精益求精QC小组 |
43 | 中移在线服务有限公司辽宁分公司 | 快乐家族QC小组 |
二等奖(51个) | ||
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 语音优化QC小组 |
2 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 八仙过海QC小组 |
3 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 政企创新交付QC小组 |
4 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 营销提效QC小组 |
5 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 智创联盟QC小组 |
6 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 云创QC小组 |
7 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 数字化QC小组 |
8 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 收入稽核QC小组先锋队 |
9 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 云网调度OP QC小组 |
10 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 数字化大数据分析研究QC小组 |
11 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 交付管理QC小组 |
12 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 绩效精控QC小组 |
13 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 网优攻坚QC小组 |
14 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 高品质服务QC小组 |
15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 传输QC小组 |
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 优美时光QC小组 |
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 机器猫QC小组 |
18 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 精益视频QC小组 |
19 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 满意百分百QC小组 |
20 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 安全护卫队QC小组 |
21 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 亮剑QC小组 |
22 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 质量护卫队 QC 小组 |
23 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 综管小兵QC小组 |
24 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 博创QC小组 |
25 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 稽中生智QC小组 |
26 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 减压QC小组 |
27 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 交换攻坚QC小组 |
28 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 争先QC小组 |
29 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 阿波罗QC小组 |
30 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 大有可为QC小组 |
31 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 极地阳光QC小组 |
32 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 云巅QC小组 |
33 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 云网战队QC小组 |
34 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 智慧火花QC小组 |
35 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 巾帼智行QC小组 |
36 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 蓝海QC小组 |
37 | 中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司 | 至臻优化QC小组 |
38 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 创优卫士QC小组 |
39 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 消消乐QC小组 |
40 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 相信QC小组 |
41 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | “新力量”QC 小组 |
42 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 前台话务一组QC小组 |
43 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 云数优审QC小组 |
44 | 中国电信股份有限公司大连分公司 | 客服中心QC小组 |
45 | 中国铁塔股份有限公司大连市分公司 | 场租成本攻坚QC小组 |
46 | 中国铁塔股份有限公司大连市分公司 | 智驭未来QC小组 |
47 | 中国铁塔股份有限公司大连市分公司 | 塔类业务收入攻坚QC小组 |
48 | 中国铁塔股份有限公司抚顺市分公司 | 丰年QC小组 |
49 | 中国铁塔股份有限公司本溪市分公司 | 业务支撑部QC小组 |
50 | 中国铁塔股份有限公司锦州市分公司 | 工程项目管理提升QC小组 |
51 | 中国铁塔股份有限公司阜新市分公司 | 营收攻坚QC小组 |
三等奖(25个) | ||
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 投诉处理QC小组 |
2 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 网安保障QC小组 |
3 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 数字化数据QC小组 |
4 | 中国联合网络通信有限公司辽阳市分公司 | 畅通无阻 QC 小组 |
5 | 中国联合网络通信有限公司盘锦市分公司 | 数智创新QC小组 |
6 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 稽核增效QC小组 |
7 | 中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司 | 不负韶华QC小组 |
8 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 反诈先锋QC小组 |
9 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 启明时序大模型QC小组 |
10 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 易简质量提升QC小组 |
11 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 云智 QC 小组 |
12 | 中国电信股份有限公司沈阳分公司 | STN 网络优化攻坚小组 (IPRAN/STN承载网1588v2时钟升级部署) |
13 | 中国电信股份有限公司沈阳分公司 | STN 网络优化攻坚小组 (提升STN移动承载网网络健壮性) |
14 | 中国电信股份有限公司沈阳分公司 | 沈阳电信无线网络优化QC小组 |
15 | 中国电信股份有限公司沈阳分公司 | 沈阳电信无线网基站 QC 小组 |
16 | 中国电信股份有限公司抚顺分公司 | 提升管理降低基站铁塔租赁费和电费QC小组 |
17 | 中国电信股份有限公司盘锦分公司 | 我维您放心QC小组 |
18 | 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 | 账号管理QC小组 |
19 | 中国铁塔股份有限公司丹东市分公司 | 稳扎稳打数据QC小组 |
20 | 中国铁塔股份有限公司锦州市分公司 | 区域增收QC小组 |
21 | 中国铁塔股份有限公司盘锦市分公司 | 营收质量管理QC小组 |
22 | 中国铁塔股份有限公司盘锦市分公司 | 物业中心QC小组 |
23 | 中移铁通有限公司辽宁分公司 | 辽宁营销创智赋能QC小组 |
24 | 中移铁通有限公司沈阳分公司 | 营维质量研发小组 |
25 | 中移铁通有限公司盘锦分公司 | 朝气蓬勃QC小组 |
2025年辽宁省质量信得过班组名单
(排序不分先后)
序号 | 单位 | 班组名称 | 等级 | 人数 |
1 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 需求受理支撑班组 | 1 | 20 |
2 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 网络运营事业部 | 1 | 19 |
3 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 云网传输支撑单元 | 1 | 20 |
4 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 网络指挥调度单元 | 1 | 20 |
5 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 移动网南区优化单元 | 1 | 13 |
6 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 派驻法务组 | 1 | 5 |
7 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 网络监控班 | 1 | 15 |
8 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 安全监管班 | 2 | 4 |
9 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 客户运营班组 | 1 | 7 |
10 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 云虚拟化运维支撑班组 | 1 | 14 |
11 | 中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司 | 站前网格班组 | 2 | 8 |
12 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 云网专班 | 1 | 4 |
13 | 中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司 | 网络安全中心 | 1 | 13 |
14 | 中国铁塔股份有限公司辽阳市分公司 | 物业中心 | 1 | 12 |
15 | 中国铁塔股份有限公司锦州市分公司 | 高质量营收回款组 | 1 | 5 |
16 | 中国铁塔股份有限公司盘锦市分公司 | 业务支撑组 | 1 | 8 |
17 | 中国铁塔股份有限公司葫芦岛市分公司 | 财务质量组 | 2 | 4 |
2025年辽宁省信息通信行业质量信得过班组名单
(排序不分先后)
序号 | 单位 | 班组名称 |
1 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 政企创新项目交付与运营单元 |
2 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 网络指挥调度单元 |
3 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 综合支撑组 |
4 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 质检班 |
5 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 营销推进班组 |
6 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 产品支撑单元二单元 |
7 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 网络优化与基站维护单元一 |
8 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 省重要客户支撑联战队班组 |
9 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 客户运营班组 |
10 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 云虚拟化运维支撑班组 |
11 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 政企基础业务运营战队 |
12 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 运营支撑班组 |
13 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 集中运营中台班 |
14 | 中国移动通信集团辽宁有限公司抚顺分公司 | 传输设备班组 |
15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司 | 站前网格班组 |
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司 | DICT支撑项目组 |
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 云网专班 |
18 | 中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司 | 网络安全中心 |
19 | 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 | 室分管理组 |
20 | 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 | 财务管理组 |
序号 | 单位 | 班组名称 |
21 | 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 | 业务支撑组 |
22 | 中国铁塔股份有限公司抚顺市分公司 | 供应链管理组 |
23 | 中国铁塔股份有限公司抚顺市分公司 | 基站标准化组 |
24 | 中国铁塔股份有限公司丹东市分公司 | 站址维系质量提升及创新组 |
25 | 中国铁塔股份有限公司阜新市分公司 | 细河清区域降本增效攻坚组 |
26 | 中国铁塔股份有限公司阜新市分公司 | 维护改造项目建设组 |
27 | 中国铁塔股份有限公司盘锦市分公司 | 大洼区域组 |
28 | 中国铁塔股份有限公司葫芦岛分公司 | 通信发展部组 |
29 | 中移在线服务有限公司辽宁分公司 | 质量管理班组 |
30 | 中移在线服务有限公司辽宁分公司 | 信息维护支撑班组 |