【编者按】2024年,省内广大会员企业纵深推进全面质量管理活动,积极参加中国质量协会、辽宁省质量协会以及行业协会全面质量管理创建活动,并取得了显著成绩。现将荣获辽宁省质量协会各个奖项的班组和个人给与公布。希望会员单位在今后的各项活动中,以先进为榜样,在全面质量管理活动上再接再厉,真抓实干,力争取得更优异的成绩!
一、2024年辽宁省优秀质量管理小组、优秀企业、卓越领导者和优秀推进者名单(排序不分先后)
辽宁省优秀质量管理小组名单 | ||||
一等奖(23个) | ||||
序号 | 企业名称 | 小组名称 | ||
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 精打细算QC小组 | ||
2 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 申诉服务攻关QC小组 | ||
3 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 语音优化QC小组 | ||
4 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 政企创新交付QC小组 | ||
5 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 智能中台QC小组 | ||
6 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 网优感知提升QC小组 | ||
7 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 匠心云网QC小组 | ||
8 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 星火QC小组 | ||
9 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 红蜂党员突击队QC小组 | ||
10 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 开拓者QC小组 | ||
11 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 安全护卫队QC小组 | ||
12 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 和聚变QC小组 | ||
13 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 雄鹰QC小组 | ||
14 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 语音至臻QC小组 | ||
15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 博创QC小组 | ||
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 迅雷响应QC小组 | ||
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | “星火”QC小组 | ||
18 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 精进QC小组 | ||
19 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 开拓进取QC小组 | ||
20 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 明辨致远QC小组 | ||
21 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 开拓进取QC小组 | ||
22 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 优翼QC小组 | ||
23 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 响指QC小组 | ||
二等奖(8个) | ||||
1 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 场景优化QC小组 | ||
2 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 创新一体化QC小组 | ||
3 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 阿波罗QC小组 | ||
4 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 网络利剑QC小组 | ||
5 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | “建设成本控制”QC小组 | ||
6 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 政企服务质量提升QC小组 | ||
7 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | “智慧财务”QC小组 | ||
8 | 中国电信股份有限公司朝阳分公司 | 勇攀高峰QC小组 | ||
三等奖(23个) | ||||
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 营销提效QC小组 | ||
2 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 云网监控QC小组 | ||
3 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 传输先锋QC小组 | ||
4 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 超越QC小组 | ||
5 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 机务支撑QC小组 | ||
6 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 云网调度0P QC小组 | ||
7 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 软件研发QC小组 | ||
8 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 智慧宽带QC小组 | ||
9 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 合规与规章QC小组 | ||
10 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 高品质服务QC小组 | ||
11 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 信息技术中心和帆QC小组 | ||
12 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 大有可为QC小组 | ||
13 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 稽中生智QC小组 | ||
14 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 新动能QC小组 | ||
15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 风向标QC小组 | ||
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 五壮士QC小组 | ||
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 我心优优QC小组 | ||
18 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 云网战队QC小组 | ||
19 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 网优人QC小组 | ||
20 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 云数优审QC小组 | ||
21 | 中国电信股份有限公司大连分公司 | 客服中心QC小组 | ||
22 | 中移铁通有限公司鞍山分公司 | 营维融合QC小组 | ||
23 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | “鹰眼”QC小组 | ||
质量管理小组活动优秀企业(5家) | ||||
序号 | 企业名称 | |||
1 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | |||
2 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | |||
3 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | |||
4 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | |||
5 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | |||
质量管理小组活动卓越领导者(6人) | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 | |
1 | 刘长贺 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 云网运营中心总经理 | |
2 | 徐赫卉 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 客户服务部总经理 | |
3 | 成云峰 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 副总经理 | |
4 | 姜国强 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 信息技术中心副总经理 | |
5 | 刘大川 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 副总经理 | |
6 | 王海英 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 企业发展部副总经理 | |
质量管理小组活动优秀推进者(7人) | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务/岗位 | |
1 | 臧健 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 职员 | |
2 | 刘悦凝 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 文字秘书 | |
3 | 刘鑫 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 副主任 | |
4 | 关玢 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 职员 | |
5 | 赵婉莹 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 企业管理 | |
6 | 李君娥 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 数据安全管理 | |
7 | 赵丽萍 | 中国电信股份有限公司抚顺分公司 | 科员 | |
二、2024年辽宁省信息通信行业优秀质量管理小组名单(排序不分先后)
一等奖(43个) | ||
序号 | 单位 | 小组名称 |
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 申诉服务攻关QC小组 |
2 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 精打细算QC小组 |
3 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 营销提效QC小组 |
4 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 宽带专家QC小组 |
5 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 语音优化QC小组 |
6 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 创新支撑QC小组 |
7 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 云网调度OP QC小组 |
8 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 超越QC小组 |
9 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 场景优化QC小组 |
10 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 匠心云网QC小组 |
11 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 匠心逐梦QC小组 |
12 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 语音优化QC小组 |
13 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 网之瞳QC小组 |
14 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 智慧宽带QC小组 |
15 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 人才强企QC小组 |
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 开拓者QC小组 |
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 星火QC小组 |
18 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 和帆QC小组 |
19 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 雄鹰QC小组 |
20 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 安全护卫队QC小组 |
21 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 党员突击队QC小组 |
22 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 网优达沃斯QC小组 |
23 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 语音至臻QC小组 |
24 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 大有所为QC小组 |
25 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 交换攻坚QC小组 |
26 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 博创QC小组 |
27 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 迅雷响应QC小组 |
28 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 新动能QC小组 |
29 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 优了美QC小组 |
30 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 和聚变QC小组 |
31 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 机器猫QC小组 |
32 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 风向标QC小组 |
33 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 精进QC小组 |
34 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 星火QC小组 |
35 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 开拓进取QC小组 |
36 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 网优人QC小组 |
37 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 明辨致远QC小组 |
38 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 优翼QC小组 |
39 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 成本控制QC小组 |
40 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 响指QC小组 |
41 | 中国电信股份有限公司朝阳分公司 | 勇攀高峰QC小组 |
42 | 中国铁塔股份有限公司大连市分公司 | 场租成本攻坚QC小组 |
43 | 中国铁塔股份有限公司葫芦岛市分公司 | 结算审计QC小组 |
二等奖(36个) | ||
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 核心网创新QC小组 |
2 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 信息化服务支撑QC小组 |
3 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 政企高品质服务运营QC小组 |
4 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 智慧光网数字孪生QC小组 |
5 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 业务平台攻坚QC小组 |
6 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 机务支撑QC小组 |
7 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 收入稽核QC小组先锋队 |
8 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 数字化大数据分析研究QC小组 |
9 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 共赢“1+1”QC小组 |
10 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 合规与规章QC小组 |
11 | 中国联合网络通信有限公司营口市分公司 | 数据稽核小组 |
12 | 中国联合网络通信有限公司辽阳市分公司 | 畅通无阻QC小组 |
13 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 稽核增效QC小组 |
14 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 高质量服务QC小组 |
15 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 高质量交付QC小组 |
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 亮剑QC小组 |
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 优美时光QC小组 |
18 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 稽中生智QC小组 |
19 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 五壮士QC小组 |
20 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 网优王者QC小组 |
21 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 极地阳光QC小组 |
22 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 我心优优QC小组 |
23 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 奔逸QC小组 |
24 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 奋楫扬帆QC小组 |
25 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 星星之火QC小组 |
26 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 核动力QC小组 |
27 | 中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司 | 超级加倍QC小组 |
28 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 创优卫士QC小组 |
29 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 网络利剑QC小组 |
30 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 开拓进取QC小组 |
31 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 云数优审QC小组 |
32 | 中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司 | 省监控中心 |
33 | 中国铁塔股份有限公司锦州市分公司 | 营收质量管理QC小组 |
34 | 中移铁通有限公司鞍山分公司 | 鞍山营维融合QC小组 |
35 | 中移在线服务有限公司辽宁分公司 | 拓越 QC 小组 |
36 | 中移在线服务有限公司辽宁分公司 | 价值保有QC小组 |
三等奖(33个) | ||
1 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 政企创新交付QC小组 |
2 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 智创联盟QC小组 |
3 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 市政企BG统筹QC小组 |
4 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 电路资源QC小组 |
5 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 高质量发展QC小组 |
6 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 创新一体化QC小组 |
7 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 阿波罗QC小组 |
8 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 曹操到QC小组 |
9 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 云网战队QC小组 |
10 | 中国移动通信集团辽宁有限公司抚顺分公司 | 支撑+QC小组 |
11 | 中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司 | 互联之声QC小组 |
12 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 乘风破浪QC小组 |
13 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 智联QC小组 |
14 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 光之翼QC小组 |
15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 拼搏QC小组 |
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 创造客户价值QC小组 |
17 | 中国电信股份有限公司大连分公司 | 客服中心QC小组 |
18 | 中国电信股份有限公司大连分公司 | 网管中心QC小组 |
19 | 中国电信股份有限公司抚顺分公司 | “提升客户服务满意率”QC小组 |
20 | 中国电信股份有限公司丹东分公司 | “覆盖 100”QC 小组 |
21 | 中国电信股份有限公司盘锦分公司 | 服务提升QC小组 |
22 | 中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司 | 地震烈度仪在线率提升QC小组 |
23 | 中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司 | 智联项目研判机制QC小组 |
24 | 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 | 物业中心场租QC小组 |
25 | 中国铁塔股份有限公司大连市分公司 | 守业安航团QC小组 |
26 | 中国铁塔股份有限公司抚顺市分公司 | 乘风破浪QC小组 |
27 | 中国铁塔股份有限公司抚顺市分公司 | 能源业务发展QC小组 |
28 | 中国铁塔股份有限公司丹东市分公司 | 丹东市铁塔-运维质量QC小组 |
29 | 中国铁塔股份有限公司阜新市分公司 | 物业中心QC小组 |
30 | 中国铁塔股份有限公司辽阳市分公司 | 疾风QC小组 |
31 | 中国铁塔股份有限公司葫芦岛市分公司 | 业支数据QC小组 |
32 | 中国铁塔股份有限公司葫芦岛市分公司 | 运维质量提升QC小组 |
33 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 咨询业务部“众‘智’成城”QC小组 |
三、2024年辽宁省质量信得过班组名单(排序不分先后)
序号 | 单位 | 班组名称 | 等级 |
1 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 软件研发班组 | 2 |
2 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 云网传输支撑单元 | 2 |
3 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 需求受理支撑班组 | 2 |
4 | 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 | 订单调度机务支撑班组 | 2 |
5 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 派驻法务组 | 2 |
6 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 安全监管班 | 2 |
7 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 客户运营班组 | 1 |
8 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 网格工具赋能组 | 1 |
9 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 运营支撑班组 | 2 |
10 | 中国移动通信集团辽宁有限公司抚顺分公司 | 业务支撑班组 | 1 |
11 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 传输设备班组 | 1 |
12 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 客服中心语音话务班组 | 2 |
13 | 中移铁通有限公司辽宁分公司 | 智慧生活支撑中心家客支撑班组 | 1 |
14 | 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 | 创新工作室 | 1 |
15 | 中国铁塔股份有限公司大连市分公司 | 物业中心 | 1 |
16 | 中国铁塔股份有限公司锦州市分公司 | 高质量营收回款组 | 1 |
17 | 中国铁塔股份有限公司阜新市分公司 | 通信发展部建设组 | 1 |
18 | 中国铁塔股份有限公司葫芦岛市分公司 | 监控中心 | 1 |
19 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 建筑设计部 | 2 |
四、2024年辽宁省信息通信行业质量信得过班组名单(排序不分先后)
序号 | 单位 | 班组名称 |
1 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 派驻法务组 |
2 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 质检班 |
3 | 中国联合网络通信有限公司营口市分公司 | 云网综合维护单元班组 |
4 | 中国联合网络通信有限公司营口市分公司 | 政企业务交付与运营班组 |
5 | 中国联合网络通信有限公司阜新市分公司 | 政企创新项目交付与运营单元 |
6 | 中国联合网络通信有限公司铁岭市分公司 | 铁岭联通助老服务能力提升班组 |
7 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 产业互联网创新单元 |
8 | 中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司 | 市政企营销推进班组 |
9 | 中国移动通信集团辽宁有限公司信息技术中心 | 网格工具赋能组 |
10 | 中国移动通信集团辽宁有限公司信息技术中心 | 客户运营班组 |
11 | 中国移动通信集团辽宁有限公司网络管理中心 | 安全产品运营班组 |
12 | 中国移动通信集团辽宁有限公司网络管理中心 | 云虚拟化运维支撑组 |
13 | 中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司 | 运营支撑班组 |
14 | 中国移动通信集团辽宁有限公司抚顺分公司 | 业务支撑班组 |
15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 朝阳分公司网格运营班组 |
16 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 传输设备班组 |
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 系统支撑班组 |
18 | 中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 互联网维护班组 |
19 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 辽宁电信客服中心越级投诉组 |
20 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 辽宁电信客服中心话务一组 |
序号 | 单位 | 班组名称 |
21 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 辽宁电信客服中心培训班组 |
22 | 中国电信股份有限公司辽宁分公司 | 辽宁电信客服中心语音话务班组 |
23 | 中国铁塔股份有限公司大连市分公司 | 物业中心 |
24 | 中国铁塔股份有限公司丹东市分公司 | 区域疑难站址攻坚组 |
25 | 中国铁塔股份有限公司锦州市分公司 | 高质量营收回款组 |
26 | 中国铁塔股份有限公司阜新市分公司 | 通信发展部建设组 |
27 | 中国铁塔股份有限公司阜新市分公司 | 区域指标提升组 |
28 | 中国铁塔股份有限公司盘锦市分公司 | 网络监控中心 |
29 | 中国铁塔股份有限公司葫芦岛市分公司 | 监控中心 |
30 | 中移铁通有限公司辽宁分公司 | 智慧生活支撑中心家客支撑班组 |
31 | 中移在线服务有限公司辽宁分公司 | 互联网运营班组 |
32 | 中移在线服务有限公司辽宁分公司 | 服务营销中心 3-5 班组 |